Мы гарантируем высокое качество оказываемых услуг всем нашим клиентам. Все работы выполняются на профессиональном оборудовании квалифицированными мастерами.
Финансовые гарантии - что же может быть более убедительным для принятия решения? Доверяя нам ремонт Вашего автомобиля, Вы будете полностью уверены в положительном результате!
Совершенное произведение японских мастеров автомобильного искусства – Honda – самый популярный бренд в России. Скоростные скутеры и двигатели к моторным лодкам, раритетные и элитные современные автомобили Хонда требуют регулярного обслуживания.
Несмотря на то, что этот бренд является олицетворением качества и надежности, даже такие машины иногда требуют ремонта. Чаще всего запросы на ремонт Хонда поступают от владельцев подержанных автомобилей, возрастом свыше десяти лет.
Бывают случаи, когда обращаются в наш центр за помощью владельцы сравнительно новых машин и скутеров. Часто первопричиной проблем является ДТП и потребность в кузовном ремонте Honda.
Квалифицированные мастера нашего сервисного центра готовы выполнить все виды ремонтных работ в оговоренные сроки. Техцентр PSA предоставляет услуги по техническому обслуживанию, диагностике и ремонту всего модельного ряда Honda.
По запросу клиентов мы делаем:
Условно все виды ремонтных работ по автомобилю можно разделить на три группы:
Каждый вид работ выполняется в определенный установленный, заранее оговоренный с клиентом срок. Чем выше сложность работ, тем дольше по времени идет ремонт Хонда.
Еще сроки ремонта напрямую зависят от наличия необходимых комплектующих. Наши мастера предпочитают ставить оригинальные детали Honda для повышения срока службы автомобиля или скутера. По желанию клиента можно работать и с неоригинальными, более дешевыми комплектующими.
После диагностики автомобиля, в зависимости от наличия деталей, мастера сразу информируют клиентов о сроках ремонта Honda.
Наименование работы | Стоимость (руб.) |
---|---|
Диагностика автомобиля | |
Комплексная диагностика (масло ДВС, ремни, жидкости, подвеска, колодки) | от 800 |
Диагностика передней + задней подвески | от 850 |
Замер компрессии ДВС 4 цилиндра (без снятия инжектора) | от 1000 |
Компьютерная диагностика ДВС | от 1800 |
Диагностика износа тормозных колодок дисковых | от 500 |
Компьютерная диагностика сход развал | от 2900 |
Техническое обслуживание | |
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра | от 1000 |
Замена топливного фильтра | от 800 |
Замена топливного фильтра (дизельный двигатель) | от 800 |
Замена воздушного фильтра двигателя | от 300 |
Замена тормозной жидкости | от 1000 |
Замена масла в АКПП | от 1100 |
Замена салонного фильтра | от 400 |
Двигатель | |
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра | от 1000 |
Замена охлаждающей жидкости | от 1100 |
Замена ремня ГРМ | от 6000 |
Замена переднего сальника двигателя | от 2200 |
Замена заднего сальника коленвала | от 6500 |
Замена прокладки клапанной крышки | от 800 |
Замена ремня кондиционера | от 700 |
Замена ремня гидроусилителя руля | от 700 |
Замена ремня генератора | от 1000 |
Замена помпы | от 2400 |
Замена термостата | от 2200 |
Замена радиатора | от 2200 |
Замена топливного фильтра | от 1000 |
Замена топливного фильтра (дизельный двигатель) | от 1000 |
Замена воздушного фильтра двигателя | от 250 |
Трансмиссия | |
Замена привода в сборе | от 1400 |
Замена шруса | от 1400 |
Замена пыльника шруса | от 1400 |
Замена сальника привода | от 1400 |
Замена сцепления | от 8200 |
Замена ступицы в сборе | от 830 |
Замена масла АКПП | от 1100 |
Подвеска | |
Замена опоры шаровой (со снятием рычага) | от 1250 |
Замена нижнего рычага в сборе | от 850 |
Замена верхнего рычага в сборе | от 850 |
Замена амортизатора | от 1400 |
Замена стойки стабилизатора (косточки) | от 600 |
Замена втулок стабилизатора (2 шт.) | от 1200 |
Рулевое управление | |
Замена рулевого наконечника | от 1500 |
Замена рулевой тяги | от 1600 |
Замена рулевой рейки | от 4400 |
Замена насоса гидроусилителя | от 2800 |
Замена жидкости ГУР | от 1000 |
Тормозная система | |
Замена тормозного диска легковой а/м | от 1600 |
Замена передних тормозных колодок легковой а/м | от 1200 |
Ремонт суппорта 1 поршневого | от 1500 |
Ремонт суппорта 2-х поршневого | от 1750 |
Замена суппорта | от 800 |
Замена тормозной жидкости | от 1000 |
Электрооборудование | |
Замена свечей | от 800 |
Замена высоковольтных проводов | от 600 |
Замена катушек зажигания | от 800 |
Замена генератора | от 2400 |
Замена стартера | от 2000 |
Замена насоса омывателя | от 800 |
Обслуживание кондиционера | |
Диагностика неисправностей | от 550 |
Заправка кондиционера | от 1600 |
Замена компрессора | от 3200 |
Замена испарителя | от 5000 |
Развал схождение | |
Развал схождение а/м | от 2900 |